Verksamheten i siffror
Här hittar du statistik och siffror om Kalmar Vattens verksamhet. Siffrorna är avrundade eller ungefärliga.
Statistiken gäller 2025. | |
|---|---|
Nettoomsättning 2025 | 307 miljoner kronor |
Antal anslutna dricksvatten | 67 380 personer |
Antal anslutna spillvatten | 67 340 personer |
Dricksvattenledningar | 581 kilometer |
Spillvattenledningar | 572 kilometer |
Dagvattenledningar | 326 kilometer |
Producerad mängd dricksvatten | 5 437 000 kubikmeter |
Inkommande spillvattenflöde till reningsverket | 5 169 000 kubikmeter |
Förnyelsetakt medelvärde 2021-2025 | 119 år |
Fler sidor inom ekonomi och statistik
Fakturering
Så skickar du fakturor till oss.
Årsredovisningar
Årsredovisning
Senast uppdaterad: 12 mars 2026
Publicerad: 2 januari 2020